產品名稱 Product Name |
項目 ITEM |
固成份 SiO₂(WT%) |
酸鹼值 pH value |
粒徑(D50) Diameter(nm) |
比重 Specific gravity |
- | 方法 Method |
800℃ | pH meter | DLS | - |
溶劑 Solvent |
|||||
FS-W-20 | water | 20.5±1.0 | 2.0~4.0 | 10~30 | 1.11~1.14 |
FS-I-20 | IPA | 20±1 | 1.5~3.5 | 20~50 | 0.88~0.92 |
FS-D-20 | DMAc | 20±1 | 7.0~10.0 | 20~40 | 1.04~1.07 |
FS-G-30 | GBL | 30±1 | NA | 20~40 | 1.22~1.28 |
FS-B-25 | Benzyl Alcohol | 25±1 | 1.0~2.0 | 15~45 | 1.10~1.18 |
FS-EG-30 | EG,Ethylene Glycol | 30±1 | 3.0~5.0 | 20~50 | 1.28~1.31 |
FS-M-20 | MEK | 20±1 | 1.0~2.0 | 15~40 | 0.92~0.96 |
註:表列數據為參考用,非規格值。可依應用範圍進行改質。 用途:應用於塑膠基材表面塗層(HC)、光學薄膜物性改善、耐刮提升、變頻及高頻用基材特性改善。 |
---|
根據產品特性及工作環境等各種狀況進行分析和實現您的需求
福保化學期待與您合作創造雙贏